Напорные резервуары, горизонтальные, вертикальные
Применение:
для хранения технической и питьевой воды.
Резервуар DIN 4810 | |
---|---|
Применение | питьевая вода |
Используемый материал: | сталь, S235JRG2 |
Защита поверхности: | изнутри и снаружи оцинкованы горячим способом |
Рабочая температура: | 0–50 °C |
Освидетельствование: | CE, к 3.000 л проведением типовых испытаний |
DIN | 4810 |
Основные данные для проведения проверки: | DGRL 97/23 EG |
Спецификация | AD 2000 |
Резервуары изготовлены на основании DIN 4810 и проверены TÜV. Предназначенная для питьевой воды оцинковка горячим способом гарантирует долговечность системы водоснабжения и возможность ее использования.